Eigenschaften
Serie H30 | Hauptschalter | Ausgänge durch Ramenklemmen mit LS | |||||
100A | 63A | 40A | 32A | 16A | |||
Artikel | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 2P | |
H3P125US | Magnetotermico - Differenziale 4P 125A Idn 0,03-2A | 1 | 1 | 1 FI 0,03A | 4 FI 0,03A | ||
H3P63US | Magnetotermico - Differenziale 4P 63A Idn 0,3A | 1 | 1 | 1 | 6 FI 0,03A | ||
H3P290US | 1 FI 0,3A | 2 FI 0,3A | 1 FI 0,3A |
N.B: Weitere Kombinationen sind auf Anfrage herstellbar.
GIMAX srl
Via dell’Arabescato, snc
Zona Industriale Portone
55045 Pietrasanta (LU) - Italy
P.IVA 01390750469
Tel. +39 (0)584-81742/3
Fax +39 (0)584-81744
info@gimaxsrl.it
www.gimaxsrl.it