GIMAX srl
  • Italiano
  • English
  • Deutsch
 

Illuminazione Industriale

Serie Sirio LED CPLL Lampade LED con tubo Ø 50 mm

Categoria: Lampade portatili a LED
Articolo precedente
Articolo successivo
 

Serie Sirio LED CPLL
Lampade LED con tubo Ø 50 mm

  • IP 5555
  • Classe F
  • CE

Caratteristiche prodotto

  • Involucro esterno tubolare in Policarbonato (PC) spessore 1,5mm.
  • Chiusure laterali in Gomma Butilica a tenuta stagna IP55 (IEC 529, IEC 144 , CEI 70-1)
  • Codolo passacavo in Gomma Butilica
  • Gancio per la sospensione
  • Slitta di supporto in alluminio estruso per la dissipazione termica
  • Diffusore opalino, rimovibile
  • Diverse tipologie di supporti di fissaggio da richiedere separatamente
  • Driver rifasato, con tecnologia Gimax
  • Costruzione in conformità alle normative vigenti per la marcatura CE
  • Moduli LED ad altissima efficienza (Lumileds) con temperatura di colore 6500K durata media superiore a 50.000 ore
  • Rischio fotobiologico: esente
  • Resa cromatica CRI 80
  • Temperatura di esercizio -20°C ÷ +50°C
  • Classe di efficienza energetica A+++
  • Classe isolamento: II / III
  • Angolo di diffusione luminosa 180° con diffusore opalino
  • Ideale per utilizzo portatile o fisso e per illuminazione all’interno dei quadri elettrici
Lampade con cavo H07RN-F (neoprene)
Articolo Pot. W Tens. V Fattore di Potenza Fl. Lumin.
Lm
Lunghezza
lampada mm
Lunghezza zona
luce (A) mm
Lungh. cavo
H07RN-F
Spina mobile
CEE P17 IP67
CPLLN0912421S 9 24V ac > 0,95 1300 550 225 5 mt. 24V 16A 2P
CPLLN1212421S 12 24V ac > 0,95 2100 605 280 5 mt. 24V 16A 2P
CPLLN1812421S 18 24V ac > 0,95 3060 800 400 5 mt. 24V 16A 2P
CPLLN3622421S 36 24V ac > 0,95 6120 1220 800 5 mt. 24V 16A 2P
                 
CPLLN0914823S 9 48V ac > 0,95 1300 550 225 5 mt. 48V 16A 2P
CPLLN1214823S 12 48V ac > 0,95 2100 605 280 5 mt. 48V 16A 2P
CPLLN1814823S 18 48V ac > 0,95 3060 800 400 5 mt. 48V 16A 2P
CPLLN3624823S 36 48V ac > 0,95 6120 1220 800 5 mt. 48V 16A 2P
                 
CPLLN091222AS 9 230V ac > 0,95 1300 550 225 5 mt. 230V 16A 2P+T
CPLLN121222AS 12 230V ac > 0,95 2100 605 280 5 mt. 230V 16A 2P+T
CPLLN181222AS 18 230V ac > 0,95 3060 800 400 5 mt. 230V 16A 2P+T
CPLLN362222AS 36 230V ac > 0,95 6120 1275 800 5 mt. 230V 16A 2P+T

Lampade alimentate con cavo in PVC 03VV-F allungabile
Articolo Pot. W Tens. V Fattore di Potenza Fl. Lumin.
Lm
Lunghezza
lampada mm
Lunghezza zona
luce (A) mm
Lungh. cavo
a spirale in PVC
Spina mobile
CEE P17 IP67
CPLLN09124S1S 9 24V ac > 0,95 1300 550 225 0,7÷4,5 mt. 24V 16A 2P
CPLLN12124S1S 12 24V ac > 0,95 2100 605 280 0,7÷4,5 mt. 24V 16A 2P
CPLLN18124S1S 18 24V ac > 0,95 3060 800 400 0,7÷4,5 mt. 24V 16A 2P
CPLLN36224S1S 36 24V ac > 0,95 6120 1220 800 0,7÷4,5 mt. 24V 16A 2P
                 
CPLLN09148S3S 9 48V ac > 0,95 1300 550 225 0,7÷4,5 mt. 48V 16A 2P
CPLLN12148S3S 12 48V ac > 0,95 2100 605 280 0,7÷4,5 mt. 48V 16A 2P
CPLLN18148S3S 18 48V ac > 0,95 3060 800 400 0,7÷4,5 mt. 48V 16A 2P
CPLLN36248S3S 36 48V ac > 0,95 6120 1220 800 0,7÷4,5 mt. 48V 16A 2P
                 
CPLLN09122SAS 9 230V ac > 0,95 1300 550 225 0,7÷4,5 mt. 230V 16A 2P+T
CPLLN12122SAS 12 230V ac > 0,95 2100 605 280 0,7÷4,5 mt. 230V 16A 2P+T
CPLLN18122SAS 18 230V ac > 0,95 3060 800 400 0,7÷4,5 mt. 230V 16A 2P+T
CPLLN36222SAS 36 230V ac > 0,95 6120 1275 800 0,7÷4,5 mt. 230V 16A 2P+T

N.B. Altre tensioni, potenze e tipi di connessioni sono fornibili a richiesta

Serie Sirio LED CPLL
Lampade LED con tubo Ø 50 mm

Articoli correlati